新着情報INFORMATION
【御礼】九州デンタルショー2026 閉幕のご報告
2026/06/01
【御礼】九州デンタルショー2026 閉幕のご報告
御来場者数
| 1日目 | 2日目 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 歯科医師 | 731名 | 1,759名 | 2,490名 |
| 歯科技工士 | 452名 | 394名 | 846名 |
| 歯科衛生士 | 788名 | 1,484名 | 2,272名 |
| 歯科助手 | 200名 | 275名 | 475名 |
| 歯科学生 | 209名 | 210名 | 419名 |
| 同伴者 | 202名 | 349名 | 551名 |
| 商工業者 | 1,655名 | 1,539名 | 3,194名 |
| 合計 | 4,237名 | 6,010名 | 10,247名 |
【次回開催のご案内】
尚、九州デンタルショー2027は、第50回記念展示会となります。
・ 令和8年5月29日(土)
・ 令和8年5月30日(日) の両日に
マリンメッセ福岡A館、B館と会場を大きくして開催します。
福岡県歯科用品商組合
理事長 山﨑龍也

